Жгут провода зажигания ауди а 4 ремонт
Установка и подключение автосигнализации на Audi A4 с 2000 — 2007
Цвет и расположение проводов для подключения сигнализации к автомобилю AUDI A4
Точки подключения сигнализации:
Audi A4 2000 — 2007
Электрическая цепь автомобиля | Полярность сигнала | Цвет провода | Место расположения штатного провода | Дополнения / Пояснения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Основные | +12 V | ![]() | Красный | Жгут от замка зажигания | ||
Масса | ![]() | Коричневый | Водительская сторона-внизу с лева — контакт с корпусом | |||
Зажигание | ![]() | Черный | Жгут от замка зажигания | |||
Зажигание 2 | ||||||
АСС (Аксессуары) | ![]() | Желто-черный | Жгут от замка зажигания | |||
Стартер | ![]() | Красно-черный | Жгут от замка зажигания | |||
Стартер 2 | ![]() | голубой | Жгут от замка зажигания | |||
Ключевой провод | ![]() | красный | Жгут от замка зажигания | Контроль наличия ключа в замке зажигания | ||
+ | ||||||
Световые сигналы | Поворотники | ![]() | Черно-зеленый, черно-белый , | Электронный блок с лева в верху -водительская сторона | Более новые модели 6-проводов поворотников,подключать нужно используя силовые диоды. | |
Габариты | ![]() | |||||
Стоп | ![]() | Красно-черный | Педаль тормоза | |||
+ | ||||||
Концевые выключатели | Общий — все двери | ![]() | Блок комфорта | Блок комфорта находится перед сиденьем водителя под ковриком. Двери — разъём 1 пин 2, багажник — разъём 5 пин 11, капот — разъём 4 пин 20, открытие багажника — разъём 1 пин 6. Цвета указаны . | ||
Водительская дверь | ||||||
Передняя правая | ||||||
Задняя левая | ||||||
Задняя правая | ||||||
Багажник | ![]() | Бело-желтый | Блок Комфорта | |||
Капот | ![]() | Коричнево-фиолетовый | Блок Комфорта | |||
+ | ||||||
Замки дверей Ц.З. | Закрытие | ![]() | зелено-фиолетовый | Жгут в дверях водителя от дверного замка | ||
Открытие | ![]() | сине-белый | Жгут в дверях водителя от дверного замка | |||
Комфорт | ![]() | зелено-фиолетовый ( Тот-же провод Ц.З.) | Жгут в дверях водителя от дверного замка | |||
Открытие Багажника | ![]() | Желто-красный (силовой) | Блок Комфорта | |||
+ | ||||||
Штатная сигнализация | Снятие | ![]() | зелено-фиолетовый | Жгут в дверях водителя от дверного замка | ||
Постановка | ![]() | сине-белый | ||||
+ | ||||||
Генератор | ![]() | Синий | От генератора | |||
Тахометр | ![]() | Коричневый с полосой | катушка зажигания | |||
Датчик давления масла | ||||||
Бензонасос | ![]() | Зелено-желтый | Люк топливного бака | |||
Дополнительная блокировка двигателя | ![]() | Черный | Под капотом в в черной коробке | Зажигание на блок управления двигателя | ||
Клаксон | ||||||
Стояночный тормоз | ||||||
Стеклоподъемники | ||||||
+ | ||||||
CAN-шина | CAN-L | ![]() | Оранжевый с коричневой полосой | вит ая пара из дверей водителя | ||
CAN-H | ![]() | Оранжевый с зеленой полосой | ||||
Примечания и дополнительные материалы | ||||||
Для организации дистанционного запуска двигателя необходимо програмно отключить штатную сигнализацию, или жертвуя Комфортом производить запирание по Коричнево-желтому проводу |
ВНИМАНИЕ! Цвета и расположение проводов могут отличаться от указанных выше. Данные сведения носят рекомендательный характер и требуют обязательной проверки !