Ремонт двигателяtoyota curren 1994 1998
Двигатели Toyota Curren, Cynos
Платформой купе Toyota Curren послужила модель T200. Интерьер автомобиля повторяет все ту же Celica, образца 1994-1998 годов.
Купе Toyota Cynos (Paseo), выпускавшееся с 1991 по 1998 годы, было создано на основе Tercel. В последних версиях компактный спортивный автомобиль Cynos был доступен в кузове кабриолет.
Toyota Curren
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Силовые агрегаты для Curren были доступны в двух вариантах – экономичный и спортивный. На модификации с первым ДВС (3S-FE) устанавливалась система 4WS, а со вторым – мотор 1.8 л и подвеска Super Strut.
Все модели Curren могли работать как на переднем, так и на полном, приводах, а благодаря их техническим характеристикам, расход топлива на сотню составлял всего 7.4 л. (в смешанном цикле).
Первое поколение Curren (T200, 1994-1995)
Первые модели Curren оснащались 140-сильными агрегатами 3S-FE.
3S-FE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем, см3 | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность, л.с. | 120-140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход, л/100 км | 3.5-11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø цилиндра, мм | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СС | 09.08.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХП, мм | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модели | Avensis; Caldina; Camry; Carina; Celica; Corona; Curren; Gaia; Ipsum; Lite Ace Noah; Nadia; Picnic; RAV4; Town Ace Noah; Vista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс, тыс. км |
3S-GE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем, см3 | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность, л.с. | 140-210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход, л/100 км | 4.9-10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø цилиндра, мм | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СС | 09.02.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХП, мм | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модели | Altezza; Caldina; Camry; Carina; Celica; Corona; Curren; MR2; RAV4; Vista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс, тыс. км |
4S-FE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем, см3 | 1838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность, л.с. | 115-125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход, л/100 км | 3.9-8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø цилиндра, мм | 82.5-83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СС | 09.03.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХП, мм | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модели | Caldina; Camry; Carina; Chaser; Corona; Cresta; Curren; Mark II; Vista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс, тыс. км |
5E-FE | |
---|---|
Объем, см3 | 1496 |
Мощность, л.с. | 89-105 |
Расход, л/100 км | 3.9-8.2 |
Ø цилиндра, мм | 74 |
СС | 09.10.2019 |
ХП, мм | 87 |
Модели | Caldina; Corolla; Corolla II; Corsa; Cynos; Raum; Sprinter; Tercel |
Ресурс, тыс. км | 300+ |
Двигатель Toyota Cynos 5E-FE
5E-FHE | |
---|---|
Объем, см3 | 1496 |
Мощность, л.с. | 110-115 |
Расход, л/100 км | 3.9-4.5 |
Ø цилиндра, мм | 74 |
СС | 10 |
ХП, мм | 87 |
Модели | Corolla II; Corsa; Cynos; Sera; Tercel |
Ресурс, тыс. км | 300+ |
Второе поколение (L50, 1995-1999)
Модельный ряд Toyota Cynos 2 состоял из категорий α (с мотором 4E-FE 1.3 л) и β (с двигателем 5E-FHE 1.5 л).
4E-FE | |
---|---|
Объем, см3 | 1331 |
Мощность, л.с. | 75-100 |
Расход, л/100 км | 3.9-8.8 |
Ø цилиндра, мм | 71-74 |
СС | 08.10.2019 |
ХП, мм | 77.4 |
Модели | Corolla; Corolla II; Corsa; Cynos; Sprinter; Starlet; Tercel |
Ресурс, тыс. км | 300 |
Cynos в кузове кабриолет увидел свет в 1996 году. От внешнего вида и вождения этого автомобиля можно было получить истинное удовольствие. У Cynos 2 с открытым верхом также было две модификации – Alpha (с ДВС 4E-FE 1.3 л) и Beta (с ДВС 5E-FHE объемом 1.5 л).
Заключение
Многие считают двигатели 3S одними из самых живучих, просто «не убиваемыми». Появились они в конце 80-х, быстро обрели популярность и ставились практически на все автомобили японского автоконцерна. Мощность 3S-FE варьировалась от 128 до 140 л.с. С хорошим сервисом этот агрегат спокойно выхаживал 600 тысяч пробега.
Силовые агрегаты Toyota 4S – младшие в линейке поздней S-серии. К плюсам данных двигателей несомненно стоит отнести то, что многие из них не гнут клапана при обрыве ремня ГРМ. Тем не менее, испытывать судьбу не стоит. В отличие от линейки 3S, над силовыми установками 4S велась длительная и кропотливая работа по их совершенствованию. 4S-FE – обычный мотор 90-х, вполне ресурсный и ремонтопригодный.
Пробег более 300 тысяч для него совсем не редкость.
Двигатели линейки 5A являются аналогами установок 4А, но с уменьшенным до 1500 куб. см объемом. В остальном, это все тот-же 4A и его многочисленные модификации. 5E-FHE – это самый обычный гражданский мотор со всеми его плюсами и минусами.
FCAvto
Доллар — 61,86 руб.
Евро — 68,29 руб.
Руководство по ремонту Toyota Curren 1994-1998 года
- Разместил: Автоинформ;
- Прочитано: 2879;
- Дата: 3-10-2015, 11:57;
В данном руководстве рассмотрены эксплуатация и обслуживание автомобиля Toyota Curren (Тойота Каррен), выпускаемого с 1994 по 2004 год. В книге описано техобслуживание автомобилей с бензиновыми двигателями 3S-GE / 3S-FE / 4S-FE объемом 1.8 / 2.0 литра и мощностью 125 / 140 / 180 л.с.
Издательство: Монолит
Обложка: мягкая
Формат: A5
Кол-во стр.: 228
Тип бумаги: офсетная
ISBN: 978-966-1672-64-1
Тип двигателя: 3S-GE / 3S-FE / 4S-FE
Объем двигателя: 1.8 / 2.0 л
Мощность: 125/140/180 л.с.
ВВЕДЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,
ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ВОЖДЕНИЕ
Пункты безопасности
Автоматическая трансмиссия
Вождение, сопряженное с риском
Детская безопасность
Предупреждения
КЛЮЧИ, ДВЕРИ, БАГАЖНИК, ОКНА, КАПОТ И
КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА
Ключи
Двери (операции с дверями)
Центральное блокирование
Стеклоподъемники
Выключатели, расположенные у окна
Капот
Крышка топливного бака
Багажник
Сиденья, ремни, управление и зеркала
Положение при вождении
Передние сиденья (регулировка)
Задние сиденья (регулировка)
Ремни безопасности
Передние ремни безопасности
Задние ремни безопасности
Наклон рулевого колеса
Зеркало заднего вида
Дверные зеркала
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Зажигание
Механическая трансмиссия
Автоматическая трансмиссия
Операции с освещением
Рычаг указателей поворотов
Передние дворники/выключатель омывателя
Задние дворники/выключатель омывателя
Выключатель заднего антизапотевателя
Выключатель аварийных огней
Выключатель противотуманных фар
Измерители/дисплей и предупреждающие лампы
КОНДИЦИОНЕР / АУДИО
Воздушный кондиционер
Аудио
Уход за аудио аппаратурой
Антенна
ОБОРУДОВАНИЕ ВНУТРИ САЛОНА
Часы
Прикуриватель
Пепельница
Подсветка карты
Бардачок
Консольный ящик
Держатель чашки
Солнечный козырек
Зеркальце
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Люк в крыше
Антиблокировочная система (ABS)
4 WS (поворот всех колес)
Подушка безопасности SRS
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Домкрат и инструменты
Запасная шина
Замена шин
Пломка
Факел
Разряд батареи
Перегрев
Буксирование
Предохранители
Лампы
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Вождение в дождливую погоду
Вождение в солнечную погоду
Приготовления к зиме
Цепи на шины
Обслуживание автомобиля
Бачок жидкости омывателя
Перестановка шин
Проверки автомобиля
СЕРВИСНЫЕ ДАННЫЕ/СПЕЦИФИКАЦИИ
Сервисные данные
Спецификации
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Toyota Curren (Тойота Каррен). Инструкция по эксплуатации, техническое обслуживание. Модели с 1994 по 1998 год выпуска, оборудованные бензиновыми двигателями
Типы двигателей: 3S-GE/3S-FE/4S-FE
Объем двигателя: 1.8/2.0 л.
Мощность: 125/140/180 л.с.
![]() |
Модификация | Тип двигателя | Тип кузова | Тип топлива | Код двигателя | Мощность | Тип коробки | Года выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | Бензиновый двигатель | купе | бензин | 7A-FE | 116 PS | 1993 — 1998 | |
1.8 | Бензиновый двигатель | купе | бензин | 4S-FE | 125 PS | 1995 — 1998 | |
2.0 | Бензиновый двигатель | купе | бензин | 3S-GE | 175 PS | 1993 — 1998 | |
2.0 | Бензиновый двигатель | купе | бензин | 3S-FE | 140 PS | 1994 — 1998 | |
2.0 | Бензиновый двигатель | купе | бензин | 3S-GE | 180 PS | 1994 — 1998 | |
2.0 | Бензиновый двигатель | купе | бензин | 3S-GE | 170 PS | 1994 — 1998 | |
2.0 4WD | Бензиновый двигатель | купе | бензин | 3S-GE | 175 PS | 1993 — 1996 | |
2.2 | Бензиновый двигатель | купе | бензин | 5S-FE | 136 PS | 1995 — 1998 |
На этой странице показаны модификации для Toyota CURREN, Купе (ST20. ).
В продаже новые оригинальные запчасти инструменты для ремонта двигателя на Toyota CURREN, Купе (ST20. ). Качественные аналоги, заменители, подбор на легковые и грузовые автомобили, аксессуары, тюнинг, дополнительное оборудование.
Подбор по марке автомобиля. Заказать инструменты для ремонта двигателя на Toyota CURREN, Купе (ST20. ) вы можете в интернет-магазине автозапчастей Auto3N.ru. Узнать цену на инструменты для ремонта двигателя на Toyota CURREN, Купе (ST20. ) вы можете в сети магазинов Auto3N.
Купить инструменты для ремонта двигателя на Toyota CURREN, Купе (ST20. ) оптом и в розницу юридическим и частным лицам с доставкой по всей России. Более подробно ознакомиться с условиями доставки можно на странице доставки.
Чтобы узнать точную цену на инструменты для ремонта двигателя на Toyota CURREN, Купе (ST20. ), выберите модель и модификацию вашего автомобиля. Также купить инструменты для ремонта двигателя на Toyota CURREN, Купе (ST20. ) можно, оставив запрос по VIN.
Найти инструменты для ремонта двигателя для вашего Toyota CURREN, Купе (ST20. ), выбрав модификацию вашего авто:
Все запчасти типа инструменты для ремонта двигателя, полный список товаров для самостоятельного подбора и заказа будет доступен после выбора модификации.
Если у вас возникли вопросы или вам необходима консультация специалиста по подбору запчастей:
- Зарегистрируйтесь на сайте Auto3N
- Закажите обратный звонок для подбора инструменты для ремонта двигателя для Toyota CURREN, Купе (ST20. )
- Отправьте запрос на подбор запчастей по VIN
detector